<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>麦圈博客</title>
	<atom:link href="http://blog.medprober.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medprober.com</link>
	<description>关注医学科学研究前沿和健康资讯的科技生活博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>痛经如何预防</title>
		<link>http://blog.medprober.com/dysmenorrhea.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/dysmenorrhea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[女性健康]]></category>
		<category><![CDATA[痛经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[痛经（dysmenorrhea），系指经期前后或行经期间，出现下腹部痉挛性疼痛，并有全身不适，严重时可影响日常生活。注意个人卫生保健是预防通经的有效措施。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/dysmenorrhea.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/dysmenorrhea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>痤疮病因及发病机制</title>
		<link>http://blog.medprober.com/acne-etiology.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/acne-etiology.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[疾病科普]]></category>
		<category><![CDATA[痤疮]]></category>
		<category><![CDATA[粉刺]]></category>
		<category><![CDATA[青春痘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[痤疮多自青春期开始发病，青春期雄性激素分泌旺盛，皮脂腺增大，皮脂分泌增多，同时使毛囊、皮脂腺导管角化过度，皮脂淤积于毛囊形成脂栓，即粉刺。遗传、内分泌功能障碍、多脂多糖类及刺激性饮食、高温及某些化学因素等，对该病的发生及发展也可能起一定的作用，内分泌因素、皮脂的作用、毛囊内微生物是痤疮发病的主要原因。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/acne-etiology.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/acne-etiology.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>患有痤疮你须注意什么</title>
		<link>http://blog.medprober.com/care-acne.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/care-acne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[疾病科普]]></category>
		<category><![CDATA[痤疮]]></category>
		<category><![CDATA[粉刺]]></category>
		<category><![CDATA[青春痘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[痤疮好发于颜面部、上雄、肩背部等皮脂腺丰富的部位，初为粉刺，后经感染则演变为发红的炎性丘疹或脓包，晚期可形成结节和囊肿、甚至瘢痕疙瘩。炎症明显时可有疼痛和触痛。青春期过后可以逐渐平息不再发作。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/care-acne.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/care-acne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>痤疮该和哪些皮肤病鉴别</title>
		<link>http://blog.medprober.com/acne-diagnosis-difference.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/acne-diagnosis-difference.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[疾病科普]]></category>
		<category><![CDATA[痤疮]]></category>
		<category><![CDATA[粉刺]]></category>
		<category><![CDATA[青春痘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[痤疮俗称"粉刺"，是毛囊皮脂腺的慢性炎症，以皮肤散在性粉刺、丘疹、脓疱、结节及囊肿等损害，常伴皮脂溢出为特征。多见于青年男女，女性比男性发病早，而男性比女性病情重。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/acne-diagnosis-difference.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/acne-diagnosis-difference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>葡萄糖耐量试验</title>
		<link>http://blog.medprober.com/glucose-tolerance-test.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/glucose-tolerance-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 03:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[实验室检测]]></category>
		<category><![CDATA[GTT]]></category>
		<category><![CDATA[OGTT]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[葡萄糖耐量试验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[葡萄糖耐量试验（Glucose tolerance test）主要是指口服葡萄糖耐量实验（ oral glucose tolerance test,OGTT），静脉葡萄糖耐量试验（ intravenous glucose tolerance test，IGTT）现在已经很少使用，也不被用来诊断糖尿病。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/glucose-tolerance-test.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/glucose-tolerance-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白内障</title>
		<link>http://blog.medprober.com/cataract.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/cataract.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[老人健康]]></category>
		<category><![CDATA[如何保护视力]]></category>
		<category><![CDATA[白内障]]></category>
		<category><![CDATA[白内障的症状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[白内障是指眼睛的晶体出现混浊，造成视力减弱。白内障可发生于单眼或双眼，是老年人的常见病。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/cataract.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/cataract.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>头虱</title>
		<link>http://blog.medprober.com/head-lice.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/head-lice.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[儿童健康]]></category>
		<category><![CDATA[头虱]]></category>
		<category><![CDATA[头虱的治疗]]></category>
		<category><![CDATA[头虱的症状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[头虱是体型非常小的昆虫，大约一粒芝麻大小。头虱生活在头发中，叮咬头皮来吸血。头虱不会飞，也不会跳，但是移动速度非常快。因此，很难在头发中发现头虱的踪迹。任何年龄和种族的人都可能长头虱，但是非洲裔美国儿童较为少见，原因在于非洲裔美国儿童头发的毛杆很特别。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/head-lice.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/head-lice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每日阿司匹林有助于降低结直肠癌死亡风险</title>
		<link>http://blog.medprober.com/aspirin-cuts-bowel-cancer-risk.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/aspirin-cuts-bowel-cancer-risk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[临床研究]]></category>
		<category><![CDATA[aspirin]]></category>
		<category><![CDATA[结肠癌]]></category>
		<category><![CDATA[阿司匹林]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[一项最新的研究显示，每日80mg的阿司匹林能降低结直肠癌患者的死亡风险，其中结肠癌更为明显。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/aspirin-cuts-bowel-cancer-risk.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/aspirin-cuts-bowel-cancer-risk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>妊娠期糖尿病</title>
		<link>http://blog.medprober.com/diabetes-during-pregnancy.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/diabetes-during-pregnancy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[女性健康]]></category>
		<category><![CDATA[妊娠期糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[如果你患有糖尿病，你的身体无法适当地将你吃的食物转化为能量。如果你在孕期患有糖尿病，这被称为妊娠期糖尿病。  &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/diabetes-during-pregnancy.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/diabetes-during-pregnancy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胎儿先天疾病检测</title>
		<link>http://blog.medprober.com/afp.html</link>
		<comments>http://blog.medprober.com/afp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bensonchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[儿童健康]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[先天性缺陷]]></category>
		<category><![CDATA[甲胎蛋白]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medprober.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[甲胎蛋白(AFP)是胎儿的正常血浆蛋白成分，胚胎第6周开始出现，12—16周达最高水平，出生后数周消失。甲胎蛋白(AFP)检测可用于检查胎儿的先天缺陷。 &#8594;<a href="http://blog.medprober.com/afp.html">阅读全文</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.medprober.com/afp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.576 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 02:33:05 -->

